詳情介紹
HY-4往復式多用調速振蕩器
根據用戶的不同需求,HY-4往復式多用調速振蕩器現貨供應具有體積小,重量輕,使用方便等特點,同時,該產品采用新材料,新技術,新工藝,使產品具有耳目一新的感覺,本儀器廣泛應用于衛生防疫、環境監測、科研院校及工礦企業等單位,作化學分析及各種溶液混勻,還適用于生物化學類菌種振蕩培養使用。
技術參數:
一、往復式多用調速振蕩器原理:
本儀器采用永磁直流電機作為動力,通過的電子調速電路,能夠保持較為平穩的運動速度,同時具有使用壽命長,維護簡單,操作方便的優點。
二、往復式多用調速振蕩器技術參數:
振蕩頻率:啟動-300次/分
振蕩幅度:20mm
電 源:220v 50Hz
工作負荷:≤10kg
定時范圍:0-120分鐘或常開
環境溫度:0-40℃
外形尺寸:420×280×220mm
三、HY-4往復式多用調速振蕩器現貨供應使用方法:
將需要振蕩的裝有溶液的試劑瓶夾持在彈簧上,然后接通電源,打開電源開關,根據需要調節定時旋鈕,順時針緩慢調節速度旋鈕,根據需要選擇振蕩速度。使用完畢,先將調速旋鈕調整到小狀態,再關閉電源,取下試劑瓶即可。
型號 | 產品名稱 | 技術參數 | 價格 |
HY-1A | 數顯垂直振蕩器 | 2720.00 | |
HY-2 | 水平多用調速振蕩器 | 振幅20mm,啟動-300轉/分,無級調速,120分鐘定時, 型號帶“A"的帶速度顯示。彈簧夾具。 | 1150.00 |
HY-2A | 數顯水平調速振蕩器 | 1400.00 | |
HY-3 | 多功能調速振蕩器 | 振幅20mm,啟動-300轉/分,無級調速,120分鐘定時, 型號帶“A"的帶速度顯示。振蕩方式:往復/回旋。 | 3000.00 |
HY-3A | 數顯多功能調速振蕩器 | 3300.00 | |
HY-4 | 往復式調速振蕩器 | 振幅20mm,啟動-300轉/分,無級調速,120分鐘定時, 型號帶“A"的帶速度顯示。彈簧夾具??啥ㄖ茖S脢A具 | 1150.00 |
KS | 康氏振蕩器 | 1150.00 | |
HY-4A | 數顯往復調速振蕩器 | 1220.00 | |
HY-5 | 回旋式調速振蕩器 | 振幅20mm,啟動-300轉/分,無級調速,120分鐘定時, 型號帶“A"的帶速度顯示。彈簧夾具??啥ㄖ茖S脢A具 | 1500.00 |
HY-5A | 數顯回旋調速振蕩器 | 1750.00 | |
HY-6 | 雙層調速振蕩器 | 振幅20mm,啟動-300轉/分,無級調速,120分鐘定時, 型號帶“A"的帶速度顯示。彈簧夾具??啥ㄖ茖S脢A具 | 5000.00 |
HY-6A | 數顯雙層調速振蕩器 | 5750.00 | |
HY-6S | 恒溫搖瓶機 | 7000.00 | |
HY-8 | 大型振蕩器 | 振幅20mm,啟動-250轉/分,無級調速,120分鐘定時, 彈簧夾具??啥ㄖ茖S脢A具。 | 5000.00 |
HY-A | 往復式大型搖瓶機 | 7000.00 | |
HY-B | 回旋式大型搖瓶機 | 7000.00 |
留言詢價