SYD-261閉口閃點試驗器
SYD-261閉口閃點試驗器《閃點的測定 賓斯基-馬丁閉口杯法》所規定的要求設計制造的,適用于按GB/T 261-2008標準所規定的方法,測定閃點高于40℃的石油產品試樣的閉口杯法閃點。
技術參數:
一、主要技術特點
1、本儀器的設計符合GB/ T261-2008標準的要求。
2、加熱功率連續、無級可調,功率大小由電壓表直觀顯示,溫度控制方式、合理。
3、結構設計小巧,不銹鋼臺面美觀,清除油污方便。
4、操作方便,測試結果準確,被多家計量檢測單位選作閉口閃點的檢測儀器。
本儀器大的特點是:*符合GB/T 261-2008標準,儀器經典,可作為計量檢測單位閉口閃點檢測的標準儀器。
二、主要技術參數及指標
1、工作電源: AC(220±10%)V, 50Hz。
2、加熱裝置: ⑴ 爐體為碳化硅材料,功率為600W電熱絲。
⑵ 加熱功率從(0~600)W可調。
3、試樣升溫速率: (1~12)℃/分,手動控制。
4、電動攪拌裝置: ⑴ 攪拌電機:45TYZ型恒速馬達。
⑵ 傳動方式:軟軸聯結。
5、攪拌速度: 符合GB/T 261-2008標準要求。
⑴ (90~120)轉/分,適用于試驗步驟A。
⑵ (250±10)轉/分,適用于試驗步驟B。
6、標準油杯: 符合GB/T 261-2008標準要求。
⑴ 內徑:50.7㎜~50.8㎜。
⑵ 深度:55.7㎜~56.0㎜。
7、引火裝置: 引火源:煤氣(或其它民用可燃氣)。
8、溫度計: 棒式水銀溫度計,符合GB/T 261-2008標準要求。
⑴ 溫度范圍 (-5~110)℃,分度0.5℃。
⑵ 溫度范圍 (20~150)℃,分度1.0℃。
⑶ 溫度范圍 (90~370)℃,分度2℃。
9、環境溫度: ≤35℃。
10、相對濕度: ≤85%。
11、整機功耗: 不大于650W。
12、外形尺寸: 370㎜×320㎜×300㎜(長×寬×高)
型 號 | SYD-261 (普通型) | SYD-261 (普通升級型) | SYD-261-1 (半自動型) | SYD-261A (自動型) | SYD-261D (全自動型) |
使用行業 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、輕質油、淺色油、易揮發油品等 | 多數燃料油、 輕質油、淺色油、 易揮發油品等 |
測量溫度 | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ | 室溫~300℃ |
試樣升溫速度 | (1~12)℃/分 | (1~12)℃/分,手動控制 | A步驟:(5~6)℃/min; B步驟(1~1.5)℃/min | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟(1~1.5)℃/min | A步驟:(5~8)℃/min; B步驟:(1~1.5)℃/min; |
攪拌速度 | 符合GB/T 261-2008標準要求。(90~120)轉/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分,適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分, 適用于試驗步驟B。自動控制、手動微調。 | 符合GB/T 261-2008 標準要求。 (90~120)轉/分, 適用于試驗步驟A。(250±10)轉/分,適用于試驗步驟B。 自動控制、手動微調。 | |
溫度顯示 | 溫度計 | 溫度計 | 液晶屏 | 彩色液晶屏 | 彩色液晶屏 |
點火方式 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 | 引火源、自動 |
大臂自動升降 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
通信接口 | 無 | 無 | 無 | 無 | 有 |
自動檢測 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
內置打印機 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 |
冷卻方式 | 無 | 無 | 無 | 風冷 | 風冷 |
工作特點 | 基礎型、升溫速率連續手動可調 | 基礎型、升溫速率連續手動可調 | 升溫速率自動控制實時溫度屏幕顯示 | 升溫速率、閃點檢測、結果打印等自動 | 升溫速率、閃點檢測、結果打印、測試過程等全自動 |
- 上一篇:供應SYD-266石油產品恩氏粘度計
- 下一篇:SYD-267開口閃點和燃點試驗器